Priser på privatrengøring
Alle priser på privatrengøring er inkl. moms.
Husk skattefradrag på 26%
Dagligdags rengøring | 375 kr. Pr. time |
Hovedrengøring | 375 kr. Pr. time |
Flytterengøring (før maler) | 375 kr. Pr time |
Hovedrengøring af ovn/komfur | 375 kr. Pr. time |
Hovedrengøring af emhætte | 375 kr. Pr. time |
Trappevask | 62,50 kr. Pr etage |
Priser på erhvervsrengøring
Alle priser på erhvervsrengøring er eksl. moms.
Kontorrengøring | 300 kr. Pr. time |
Håndværkerrengøring fra | 300 kr. Pr. time |
Oprydning på byggeplads | 300 kr. pr. time |
Flytterengøring nymalet lejlighed | 300 kr. Pr time |
Hovedrengøring af ovn/komfur | 300 kr. Pr time |
Hovedrengøring af emhætte | 300 kr. pr. time |
Nedvaskning af nekotinlejlighed | 300 kr. Pr. time |
Trappevask | 50 kr. Pr. Etage |
Alle priser bliver opgjort på timebasis, og vi fakturerer pr. hver påbegyndt 15 minutter (75 kr. + moms)
Hvis din pris ikke er opsat her på siden, så er det fordi at der er tale om et meget individuel pris som kun kan beregnes ved eftersyn. Ring derfor venligst på 2758 7634 for at få et uforpligtende tilbud.